Duna House Barométer

Kedves Olvasó!
 

A Duna House vezetősége hosszú évekig küzdött azzal, hogy Magyarországon nincs olyan hiteles forrás, amely havi rendszerességgel adna ki friss adatokat az ingatlanpiacról. Úgy véljük, hogy ezen a piacon a 4-5 hónapos késéssel érkező elemzések inkább utólagos boncolgatások, de amire a piacnak szüksége van, az sokkal inkább azonnali, pillanatnyi helyzetjelentés.
 

Kulcsfontosságú ingatlanpiaci szereplőként minden évben valós tranzakciók tízezres nagyságrendjét bonyolítjuk hazánkban, így olyan releváns információk birtokában vagyunk az ingatlanok és a vásárlási körülmények tulajdonságairól, amelyek sehol máshol nem állnak rendelkezésre ilyen mennyiségben és pontossággal. Mi nem hirdetési adatokból, hanem valós piaci tranzakciókból dolgozunk, és az eladóktól, vevőktől közvetlen szerezzük az információkat. Az évek során olyan ingatlanpiaci elemzési és becslési módszereket fejlesztettünk ki, amelyek az idő elteltével bizonyították, hogy megállják a helyüket.
 

A Duna House Barométer tartalmaz többek közt Tranzakciószám Becslést (DH-TB), DH Keresleti Indexet, illetve DH Panel- és Téglalakás árindexeket. Óriási adatbázisból, reprezentatív mennyiséggel dolgozunk és bár részben becslésről van szó, az előző évek adatai bizonyítják, hogy 50-100%-os pontossággal tudjuk az értékeket megállapítani. A Duna House Barométer hatalmas erénye, hogy azonnali, friss adatokat nyújt, így képes a trendek, irányok és árak pillanatnyi állapotát hűen bemutatni.
 

Elemzésünket minden hónap közepén adjuk ki, negyedévente hitel és újépítésű adatokkal bővítve. Reméljük a kiadvánnyal Önnek is ugyanúgy a segítségére tudunk lenni, mint a beruházóknak, pénzintézeteknek, hogy ingatlanügyeiket még jobban tervezni tudják.

 

Hasznos időtöltést kívánunk!

 

Iratkozzon fel Ön is a havonta ingyenesen megjelenő Duna House Barométerre!

(Amennyiben már regisztrált honlapunkon, bejelentkezés után az Adataim menüpont alatt tudja kipipálni a feliratkozást.)

 

Szám Megjelent Letöltés
146 2023. szeptember 13. Letöltés
145 2023. augusztus 14.
144 2023. július 12.
143 2023. június 12.
142 2023. május 12.
141 2023. április 12.
140 2023. március 13.
139 2023. február 13.
138 2023. január 12.
137 2022. december 12.
136 2022. november 14.
135 2022. október 12.
134 2022. szeptember 12.
133 2022. augusztus 12.
132 2022. július 12.
131 2022. június 13.
130 2022. május 12.
129 2022. április 12.
128 2022. március 11.
127 2022. február 14.
126 2022. január14.
125 2021. december 09.
124 2021.november 12.
123 2021. október 12.
122 2021. szeptember 12.
121 2021. augusztus 12.
120 2021. július 12. 
119 2021. június 14.
118 2021. május 12. 
117 2021. április 12.
116 2021.március 12.
115 2021. február 12.
114 2021. január 12.
113 2020. december 14.
112 2020. november 13.
111 2020. október 12.
110 2020. szeptember 14.
109 2020. augusztus 13.
108 2020.július 12.
 107 2020.június 12.     
106 2020. május 14
105
2020.április 14.  
104 2020.március 12.  
103 2020.február 12.  
102 2020.január 14.    
101 2019. december 12.   
100 2019. november 12.  
99 2019. október 15.
98  2019. szeptember 12.
97 2019. augusztus 12.
96 2019. július 12.
95 2019. június 13.
94 2019. május 13.
93 2019. április 12.
92 2019. március 12.
91 2019. február 13.
90 2019. január 14.
89 2018. december 12.
88 2018. november 12.
87 2018. október 12.
86 2018. szeptember 12.
85 2018. augusztus 13.
84 2018. július 12.
83 2018. június 12.
82  2018. május 10.
81 2018. április 12.
80 2018. március 12.
79 2018. február 8.
78 2018. január 9.
77 2017. december 8.
76 2017. november 8.
75 2017.október 10.
74 2017. szeptember 8.
73 2017. augusztus 8.
72 2017. július 10.
71 2017. június 8.
70 2017. május 9.
69 2017. április 11.
68 2017. március 9.
67 2017. február 9.
66 2017. január 10.
65 2016. december 8.
64 2016. október 17.
63 2016. szeptember 8.
62 2016. augusztus 8.
61 2016. július 8.
60 2016. június 8.
59 2016. május 9.
58 2016. április 8.
57 2016. március 8.
56 2016. február 8.
55 2016. január 8.
54 2015. december 8.
53 2015. november 23.
52 2015. október 14.
51 2015. szeptember 15.
50 2015. augusztus 10.
49 2015. július 10.
48 2015. június 8.
47 2015. május 8.
46 2015. április 8.
45 2015. március 9.
44 2015. február 9.
43 2015. január 8.
42 2014. december 8.
41 2014. november 10.
40 2014. október 8.
39 2014. szeptember 8.
38 2014. augusztus 8.
37 2014. július 8.
36 2014. június 10.
35 2014. május 8.
34 2014. április 8.
33 2014. március 10.
32 2014. február 10.
31 2014. január 8.
30 2013. december 8.
29 2013. november 8.
28 2013. október 8.
27 2013. szeptember 9.
26 2013. augusztus 8.
25 2013. július 8.
24 2013. június 10.
23 2013. május 8.
22 2013. április 8.
21 2013. március 8.
20 2013. február 8.
19 2013. január 8.
18 2012. december 10.
17 2012. november 8.
16 2012. október 8.
15 2012. szeptember 10.
14 2012. augusztus 8.
13 2012. július 8.
12 2012. június 8.
11 2012. május 8.
10 2012. április 10.
9 2012. március 8.
8 2012. február 8.
7 2012. január 9.
6 2011. december 8.
5 2011. november 8.
4 2011. október 10.
3 2011. szeptember 8.
2 2011. augusztus 8.
1 2011. július 8.

Hasznosnak találta ezt a bejegyzést? Ossza meg ismerőseivel!


Küldje el a bejegyzést e-mailben

Kérdése van? Forduljon hozzánk bizalommal!

Adja meg elérhetőségét, és kollégáink egy munkanapon belül felveszik Önnel a kapcsolatot!

Hasznosnak találta ezt a bejegyzést?
Ossza meg ismerőseivel!


Küldje el a bejegyzést e-mailben

Ügyfeleink mondták

"Teljes mértékben elégedett vagyok Erika (Erdei Erika, Damjanich utca) munkájával. Kedves, udvarias, segítőkész volt az egész eladási procedúra lebonyolítása alatt. Plusz rekord idő alatt adta el az ingatlant. Mindenkinek csak ajánlani tudom, a jövőben is igénybe fogom venni szolgálatait, akár ingatlan vásárlásra, eladásra kerül sor."

— Mária, Budapest

Megkönnyítjük a keresést.
Ide fogjuk gyűjteni azokat az ingatlanokat, amiket már megnézett.

Ezután már könnyű lesz kiválasztani az Önhöz legjobban illő ingatlant.